介紹:
1,光纖特性
項目 | 構造(G652) |
光纜直徑 @1310NM | 8.6±0.4μm |
包層直徑 | 125±1μm |
核心同心度誤差 | ≦0.6μm |
包層不圓 | ≦1.0% |
直徑主要涂料 | 250±15μm |
同心度涂料熔覆誤差 | ≦12.5μm |
光纖卷曲半徑 | ≧4m |
2,傳輸特性
項目 | 性能 | |
衰減 | 1310nm1550nm | ≦0.40db/km≦0.30db/km |
彎曲損耗 | 30mm 10 tums at 1550nm | ≦0.50db |
截止波長 | ≦1260nm | |
色散 | 1310nm1550nm | ≦3.5ps/nm.km≦18ps/nm.km |
零色散波長 | 1300-1324nm | |
零色散斜率 | ≦0.092ps/n㎡.km |
上一篇:GYTA53直埋光纜
下一篇:GYFTZY非金屬阻燃光纜