介紹:
1kV冷縮終端 |
適用電纜截面 | 適用電纜芯數(shù) | ||
三芯 | 四芯 | 五芯 | |
25-50 | LS-1/3.1 | LS-1/4.1 | LS-1/5.1 |
70-120 | LS-1/3.2 | LS-1/4.2 | LS-1/5.2 |
150-240 | LS-1/3.3 | LS-1/4.3 | LS-1/5.3 |
300-630 | LS-1/3.4 | LS-1/4.4 | LS-1/5.4 |
序號 | 試驗項目 | 試驗條件及標(biāo)準(zhǔn) | 試驗結(jié)果 |
1 | 工頻耐壓 | 4kV1min 不閃絡(luò)、不擊穿 | 通過 |
2 | 工頻耐壓 | 2.4kV4h 不閃絡(luò)、不擊穿 | 通過 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:1KV冷縮中間連接
下一篇:10kv 母線保護(hù)套管