介紹:
26/35kV單芯冷縮戶外終端 |
單芯電纜終端選型表 | |||
26/35kV | 戶內(nèi)訂購(gòu)型號(hào) | 戶外訂購(gòu)型號(hào) | 適用電纜截面(mm2) |
NLS-35/1.1 | WLS-35/1.1 | 50-95 | |
NLS-35/1.2 | WLS-35/1.2 | 120-185 | |
NLS-35/1.3 | WLS-35/1.3 | 240-400 | |
三芯電纜終端選型表 | |||
26/35kV | 戶內(nèi)訂購(gòu)型號(hào) | 戶外訂購(gòu)型號(hào) | 適用電纜截面(mm2) |
NLS-35/3.1 | WLS-35/3.1 | 50-95 | |
NLS-35/3.2 | WLS-35/3.2 | 120-185 | |
NLS-35/3.3 | WLS-35/3.3 | 240-400 |
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件及標(biāo)準(zhǔn) | 試驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 工頻耐壓 | 105kV1min 不閃絡(luò)、不擊穿 | 通過(guò) |
2 | 局部放電 | 在39kV下,放電量≤10pc | 通過(guò) |
3 | 恒壓負(fù)荷循環(huán)(在空氣中) | 導(dǎo)體施加電壓23kV,并加熱至(95-100)°C。其中溫度穩(wěn)定2h,冷卻3h,共3次循環(huán)。 | 不擊穿及由以下試驗(yàn)評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果 |
4 | 沖擊電壓試驗(yàn) | 250kV,±10次 不閃絡(luò)、不擊穿 | 不擊穿、不閃絡(luò) |
5 | 直流耐壓 | 156kV,15min | 不擊穿、不閃絡(luò) |
6 | 交流耐壓 | 104kV,4h | 不擊穿、不閃絡(luò) |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:26/35kV冷縮中間接頭
下一篇:20KV冷縮中間連接