介紹:
8.7/15KV熱縮戶內(nèi)、外終端
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品分單芯、三芯。終端頭的絕緣管一般650mm長(zhǎng),但也可以根據(jù)客戶的要求加長(zhǎng)到800mm、1000mm、1200m。
交聯(lián)電纜熱縮型終端頭雙地線工藝。即鋼鎧地線和銅屏地線分開,使電纜預(yù)試更加方便、合理。
油浸電纜戶內(nèi)、外終端和中間連接在電纜分叉處采用隔油指套堵油,外再套******緣指套,產(chǎn)品安全、可靠。
(也可根據(jù)客戶要求提供導(dǎo)電指套工藝的產(chǎn)品)
產(chǎn)品分單芯、三芯。終端頭的絕緣管一般650mm長(zhǎng),但也可以根據(jù)客戶的要求加長(zhǎng)到800mm、1000mm、1200m。
交聯(lián)電纜熱縮型終端頭雙地線工藝。即鋼鎧地線和銅屏地線分開,使電纜預(yù)試更加方便、合理。
油浸電纜戶內(nèi)、外終端和中間連接在電纜分叉處采用隔油指套堵油,外再套******緣指套,產(chǎn)品安全、可靠。
(也可根據(jù)客戶要求提供導(dǎo)電指套工藝的產(chǎn)品)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 適用電纜截圖(mm2) |
15kv 戶內(nèi)交聯(lián)三芯終端 | NSY-15/3.1 | 25-50 |
NSY-15/3.2 | 70-120 | |
NSY-15/3.3 | 150-240 | |
NSY-15/3.4 | 300-500 | |
15kv 戶外交聯(lián)三芯終端 | WSY-15/3.1 | 25-50 |
WSY-15/3.2 | 70-120 | |
WSY-15-3.3 | 150-240 | |
WSY-15/3.4 | 300-500 | |
15kv 戶內(nèi)油浸三芯終端 | NSZ-15/3.1 | 25-50 |
NSZ-15/3.2 | 70-120 | |
NSZ-15/3.3 | 150-240 | |
15kv 戶外油浸三芯終端 | WSZ-15/3.1 | 25-50 |
WSZ-15/3.2 | 70-120 | |
WSZ-15/3.3 | 150-240 |
產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | 評(píng)注 | |||
15kV 戶內(nèi)/外終端頭 | 1min工頻耐壓試驗(yàn) | 45kV不閃絡(luò)、不擊穿 | 45kV,1min 組合試樣各相均未未閃絡(luò)和擊穿 | 通過 | |||
局部放電試驗(yàn) | 13kV時(shí)放電量≤20pC | 相別 | 黃 | 綠 | 紅 | 通過 | |
放電量 | <4 | <5 | <5 | ||||
負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) | 導(dǎo)體加熱至90℃~95℃,每一循環(huán)為8h,其中加熱5h冷卻3h,共三次循環(huán) | 按標(biāo)準(zhǔn)要求完成三次負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn) | 由以下試驗(yàn)評(píng)定 | ||||
局部放電試驗(yàn) | 13kV時(shí)放電量≤20pC | 相別 | 黃 | 綠 | 紅 | 通過 | |
放電量 | <4 | <5 | <5 | ||||
沖擊電壓試驗(yàn) | 105kV,正負(fù)極性各10次,不閃絡(luò),不擊穿 | 105kV正負(fù)極性各10次,組合試樣各相均未閃絡(luò)和擊穿 | 通過 | ||||
負(fù)極性15min直流電壓試驗(yàn) | 52kV/15min不閃絡(luò)、不擊穿 | 52kV,15min,組合試樣各相均,未閃絡(luò)和擊穿 | 通過 | ||||
4 h工頻電壓試驗(yàn) | 35kV/4h不閃絡(luò)、不擊穿 | 35kV,4h,組合試樣各相均,未閃絡(luò)和擊穿 | 通過 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:35KV熱縮戶內(nèi)、外終端
下一篇:1KV熱縮中間連接