介紹:
35KV熱縮戶內(nèi)、外終端
產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 適用電纜截面 |
35kV戶內(nèi)交聯(lián)單芯終端 | NSY-35 / 1.1 | 50-120 |
NSY-35 / 1.2 | 150-300 | |
NSY-35 / 1.3 | 400-500 | |
35kV戶外交聯(lián)單芯終端 | WSY-35 / 1.1 | 50-120 |
WSY-35 / 1.2 | 150-300 | |
WSY-35 / 1.3 | 400-500 | |
35kV戶內(nèi)交聯(lián)三芯終端 | NSY-35 / 3.1 | 50-120 |
NSY-35 / 3.2 | 150-300 | |
NSY-35 / 3.3 | 400-500 | |
35kV戶外交聯(lián)三芯終端 | WSY-35 / 3.1 | 50-120 |
WSY-35 / 3.2 | 150-300 | |
WSY-35 / 3.3 | 400-500 |
產(chǎn)品技術(shù)指標
項目 | 試驗項目 | 標準要求 | 實驗結(jié)果 | 結(jié)論 |
35kV 戶內(nèi)/外終端頭 | 工頻耐壓 | 105kV,不閃絡、不擊穿 | 105kV,1min未閃絡、未擊穿 | 通過 |
局部放電試驗 | 39kV≤10pC | 39kV時4pC | 通過 | |
負荷循環(huán)試驗,3個周期 | 5h加熱時,3h冷卻,加熱時,導體溫度為95℃ | 導體溫度95℃下共經(jīng)受3個循環(huán) | 由以下試驗評定 | |
局部放電試驗 | 39kV時放電量≤10pC | 39kV時4pC | 通過 | |
沖擊電壓試驗 | 250kV,正負極性各10次,允許閃絡一次,但不記入總試驗次數(shù) | 250kV,未閃絡、未擊穿 | 通過 | |
負極性直流電壓試驗 | 156kV/15min,不閃絡、不擊穿 | 156kV/15min未閃絡、未擊穿 | 通過 | |
4 h工頻電壓試驗 | 104kV/4h不閃絡、不擊穿 | 104kV/4h,未閃絡、未擊穿 | 通過 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:35KV熱縮中間連接
下一篇:8.7/15KV熱縮戶內(nèi)、外終端