介紹:
產品名稱 | 型號規(guī)格 | 適用電纜截面 |
35kV單芯中間連接 | JSY-35 / 1.1 | 50-120 |
JSY-35 / 1.2 | 150-300 | |
JSY-35 / 1.3 | 400-500 | |
35kV三芯中間連接 | JSY-35 / 3.1 | 50-120 |
JSY-35 / 3.2 | 150-300 | |
JSY-35 / 3.3 | 400-500 |
產品技術指標
項目 | 試驗項目 | 標準要求 | 實驗結果 | 結論 |
35kV 中間頭 | 工頻耐壓 | 105kV,不閃絡、不擊穿 | 105kV,1min未閃絡、未擊穿 | 通過 |
局部放電試驗 | 39kV≤10pC | 39kV時4pC | 通過 | |
負荷循環(huán)試驗,3個周期 | 5h加熱時,3h冷卻,加熱時,導體溫度為95℃ | 導體溫度95℃下共經受3個循環(huán) | 由以下試驗評定 | |
局部放電試驗 | 39kV時放電量≤10pC | 39kV時4pC | 通過 | |
沖擊電壓試驗 | 250kV,正負極性各10次,允許閃絡一次,但不記入總試驗次數 | 250kV,未閃絡、未擊穿 | 通過 | |
負極性直流電壓試驗 | 156kV/15min,不閃絡、不擊穿 | 156kV/15min未閃絡、未擊穿 | 通過 | |
4 h工頻電壓試驗 | 104kV/4h不閃絡、不擊穿 | 104kV/4h,未閃絡、未擊穿 | 通過 |
上一篇:無
下一篇:35KV熱縮戶內、外終端