- 商品名稱:SWP-TSR彩色無紙記錄儀
- 添加時(shí)間:2013-07-21 16:12:26
- 電 話:0550-7037773
郵 箱:shanglangroup@163.com
介紹:
| ||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色無紙記錄儀的串行通訊接口可采用 SWP 儀表通訊協(xié)議或 MODBUS RTU 通訊協(xié)議與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí) | ||||||||||||||||
現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | ||||||||||||||||
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色無紙記錄儀可對傳感器饋電輸出,組成的系統(tǒng)可省去配電器。 | ||||||||||||||||
采用全拼輸入法,內(nèi)帶二級漢字庫,共有 6000 余個(gè)漢字,可對畫面上的名稱進(jìn)行在線設(shè)置。 | ||||||||||||||||
采用xj****的 USB 接口存儲(chǔ)棒作外存儲(chǔ)器,外形美觀小巧,無機(jī)械可動(dòng)部件,大大增強(qiáng)了儀表的可靠性。 | ||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||
1.1多路輸入、輸出通道 | ||||||||||||||||
輸入通道:全可切、全隔離信號***多 12 路。 | ||||||||||||||||
DC24V 饋電輸出通道:***多可達(dá) 6 路 | ||||||||||||||||
繼電器輸出通道:***多可達(dá) 4 路 | ||||||||||||||||
1.2多功能的顯示畫面: | ||||||||||||||||
采用 5.6 英寸高分辨率的 TFT 彩色液晶顯示板,可集中顯示中文菜單、輸入通道號、測量計(jì)算數(shù)值、過程曲線、工程單位、百分比棒 | ||||||||||||||||
圖、輸出和報(bào)警狀況、歷史記錄追憶等。 | ||||||||||||||||
1.3便捷的操作界面: | ||||||||||||||||
快捷的中文菜單,提示用戶逐級完成參數(shù)設(shè)定。 | ||||||||||||||||
明確的中文信息,標(biāo)識(shí)顯示數(shù)據(jù)的工程涵義。 | ||||||||||||||||
豐富的圖形畫面,提供需要顯示的參數(shù)組合。 | ||||||||||||||||
輕觸式面板按鍵,方便用戶進(jìn)行各種的操作。 | ||||||||||||||||
內(nèi)置二級漢字庫,內(nèi)置漢字全拼輸入法,方便中文信息的標(biāo)識(shí)。 | ||||||||||||||||
1.4高容量的存儲(chǔ)空間: | ||||||||||||||||
內(nèi)置大容量存儲(chǔ)器***多 192Mbit 存儲(chǔ)空間,每個(gè)記錄點(diǎn)保存測量間隔時(shí)間內(nèi)數(shù)值的***大值和***小值,即使是數(shù)值瞬間突變,也會(huì)記錄在 | ||||||||||||||||
案。還可通過外置大容量 FLASH 存儲(chǔ)棒對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。 | ||||||||||||||||
1.5快速的通訊速率: | ||||||||||||||||
設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)雙向串行通訊口,能以高達(dá) 57600pbs 的速率與上位機(jī)或其它相關(guān)的設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)交換??蛇x擇 RS-232 或 RS-485 通訊方式 | ||||||||||||||||
。 | ||||||||||||||||
上一篇:SWP-VFD熒光顯示記錄儀
下一篇:SWP-LCD-NL流量熱能積算無紙記錄儀
|