| ||
SWP-NSR 智能化單色 LCD 無紙記錄儀可直接與帶有 RS232 串行口的打印機連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)或曲線的打印。 | ||
SWP-NSR 智能化單色 LCD 無紙記錄儀的串行通訊接口可采用 SR-BUS 儀表通訊協(xié)議或 MODBUS RTU 通訊協(xié)議與 | ||
上位機進行數(shù)據(jù)傳輸,實現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | ||
SWP-NSR 智能化單色 LCD 無紙記錄儀可對傳感器饋電輸出,組成的系統(tǒng)可省去配電器。 | ||
主要特點 | ||
1.1多路輸入、輸出通道 | ||
輸入通道:全可切、全隔離信號***多 12 路。 | ||
DC24V 饋電輸出通道:***多可達 6 路 | ||
繼電器輸出通道:***多可達 12 路 | ||
模擬量輸出通道:***多可達 4 路 | ||
1.2多功能的顯示畫面: | ||
采用了大屏幕液晶圖形顯示板作為顯示屏,可集中顯示中文菜單、輸入通道號、測量計算數(shù)值、過程曲線、工程單位、 | ||
百分比棒圖、輸出和報警狀況、歷史記錄追憶等。 | ||
1.3便捷的操作界面: | ||
快捷的中文菜單,提示用戶逐級完成參數(shù)設(shè)定。 | ||
明確的中文信息,標識顯示數(shù)據(jù)的工程涵義。 | ||
豐富的圖形畫面,提供需要顯示的參數(shù)組合。 | ||
輕觸式面板按鍵,方便用戶進行各種的操作。 | ||
1.4高容量的存儲空間: | ||
內(nèi)置大容量存儲器***多 16Mbit 存儲空間,記錄點保存記錄時刻的數(shù)值。 | ||
1.5快速的通訊速率: | ||
設(shè)有標準雙向串行通訊口,能以高達 57600pbs 的速率與上位機或其它相關(guān)的設(shè)備進行數(shù)據(jù)交換。可選擇 RS-232 或 | ||
RS-485 通訊方式。 | ||
1.6靈活的附加功能: | ||
通過附加的模塊與相應(yīng)的參數(shù)設(shè)定,儀表可提供模擬變送信號輸出,打印機接口信號輸出,直流饋電電源輸出,標準雙 | ||
向串行通訊接口, 報警音響蜂鳴器輸出等。靈活的運算通道類型,可實現(xiàn)許多特殊的功能要求。 | ||
1.7強大的記錄追憶功能:
|